top of page

(capitais em negrito)
| MERCADO | VEÍCULO | PERIODICIDADE | Indet. cm/col.R$ |
| BAHIA | |||
| Barreiras | Jornal Novoeste | 4ª - feira | 51,00 |
| Candeias | Folha do Recôncavo | mensal | 53,00 |
| Candeias | O Candeeiro | mensal | 42,00 |
| Cruz das Almas | Jornal do Planalto | mensal | 55,00 |
| Eunápolis | O Clarim | quinzenal | 54,00 |
| Jacobina | Primeira Página | sábado | 51,00 |
| Jequié | Jornal de Jequié | 6ª - feira | 54,00 |
| ESPÍRITO SANTO | |||
| Linhares | O Pioneiro | 5ª e domingo | 62,00 |
| MATO GROSSO | |||
| Guiratinga | Fl. de Guiratinga | domingo | 50,00 |
| Rondonópolis | A Tribuna | diário | 60,00 |
| MATO GROSSO DO SUL | |||
| Amambaí | A Voz da Fronteira | sábado | 44,00 |
| Antônio João | Tribuna de | 4ª e sábado | 44,00 |
| Aquidauana | O Pantaneiro | 6ª - feira | 44,00 |
| Camapuã | Folha de | mensal | 42,00 |
| *Campo Grande | A Crítica | domingo | 64,00 |
| Caracol | Tribuna de | 4ª e sábado | 44,00 |
| Corumbá | Diério Corumbaense | diário | 47,50 |
| Costa Rica | Correio de | 2ª , 4ª e 6ª | 44,00 |
| Jardim | Tribuna Popular | 6ª - feira | 54,00 |
| Miranda | Jornal da Cidade | sábado | 44,00 |
| Mundo Novo | Tribuna do Povo | 5ª - feira | 44,00 |
| Nioaque | Folha de | mensal | 44,00 |
| Ponta Porã | Jr. de Notícias | Sábado | 44,00 |
| MINAS GERAIS | |||
| Araguari | Gazeta do Triângulo | diário | 54,00 |
| Caratinga | Diário de | diário | 56,00 |
| Curvelo | Curvelo Notícias | mensal | 49,00 |
| Guanhães | CNN | mensal | 49,00 |
| Guaxupé | Folha do Povo | sábado | 49,00 |
| Itabira | O Passarela | mensal | 49,00 |
| Itaúna | Folha do Povo | 3ª , 5ª e sábado | 55,00 |
| Lagoa Santa | O Mural Regional | sábado | 41,00 |
| Machado | Folha Machadense | sábado | 49,00 |
| Ouro Preto | O Liberal | 6ª - feira | 57,00 |
| Poços de Caldas | Mantiqueira | diário | 59,00 |
| São Lourenço | São Lourenço Jornal | domingo | 47,00 |
| Três Corações | Sul de Minas | diário | 49,00 |
| Varginha | Sul de Minas | diário | 49,00 |
| PARÁ | |||
| Igarapé-Miri | Miriense | sábado | 50,00 |
| Marabá | Correio do Tocantins | 3ª , 5ª e sábado | 52,00 |
| PARAÍBA | |||
| *João Pessoa | A União | diário | 52,00 |
| PARANÁ | |||
| Cafelândia | Nossa Cidade | mensal | 43,00 |
| Goio-erê | Tribuna da Região | 4ª e sábado | 42,00 |
| Jaguapitã | A Comarca | sábado | 43,00 |
| Jandaia do Sul | Folha de | 6ª - feira | 43,00 |
| Mandaguari | Folha de | 6ª - feira | 43,00 |
| Palmeira | Gazeta de | sábado | 43,00 |
| Rolândia | Gazeta da Cidade | 6ª - feira | 49,00 |
| Sarandi | Gazeta da Cidade | 6ª - feira | 49,00 |
| RIO DE JANEIRO | |||
| Bom Jesus de Itabapoana | O Norte Fluminense | domingo | 49,00 |
| Casemirode Abreu | Fl. dos Municípios | 4ª feira | 32,00 |
| Macaé | Jr. de Macaé | sábado | 31,00 |
| Rio das Ostras | Jr. Correio da BR | sábado | 31,00 |
| RORAIMA | |||
| *Boa Vista | Folha | diário | 85,00/95,00 |
| SANTA CATARINA | |||
| Brusque | Tribuna Reginal | 6ª - feira | 44,00 |
| Luzerna | Raízes | 2ª - feira | 48,00 |
| Rio do Sul | Nova Era | sábado | 44,00 |
| São Bento do Sul | Informação | 4ª e sábado | 44,00 |
| SERGIPE | |||
| *Aracajú | Gazeta News | sábado | 70,00 |
| *Aracajú | Gazeta Hoje | domingo | 60,00 |
| SÃO PAULO | |||
| Arujá | Cidade News | quinzenal | 35,00 |
| Botucatu | Gazeta de | 6ª - feira | 38,00 |
| Caçapava | Diário da Região | diário | 42,00 |
| Conchas | Jornal Regional | 6ª - feira | 35,00 |
| Fernandópolis | Jornal do Interior | sábado | 40,00 |
| Getulina | Getulina Jornal | domingo | 39,00 |
| José Bonifácio | Folha de | domingo | 38,00 |
| Jundiaí | Jornal da Cidade | diário | 45,22 / 54,52 |
| Laranjal Paulista | O Alerta | 6ª - feira | 35,00 |
| Lorena | O Guaypacaré | sábado | 36,00 |
| Lucélia | Gazeta Reginal /Folha de | sábado | 40,00 |
| Mirassol | Folha de | 4ª e 6ª | 40,00 |
| Olímpia | Folha da Região | sábado | 40,00 |
| Vargem Grande | Gazeta de Vargem Grande | quinzenal | 42,00 |
| TOCANTINS | |||
| Augustinópolis | A Voz do Bico | quinzenal | 47,00 |
bottom of page



